Gewerbliche Tarife
Stand: 01.03.2012
| Verbrauchspreise | gültig ab: 01.01.2012 | |
|---|---|---|
| brutto | ||
| Variante A | bis 6.000 kWh/a | 24,48 Cent/kWh |
| Variante B | bis 10.000 kWh/a | 23,88 Cent/kWh |
| Variante C | über 10.000 kWh/a | 23,47 Cent/kWh |
| Grundpreise | gültig ab: 01.01.2012 | |
|---|---|---|
| brutto | ||
| Variante A | bis 6.000 kWh/a | 7,00 Euro/Monat |
| Variante B | bis 10.000 kWh/a | 10,50 Euro/Monat |
| Variante C | über 10.000 kWh/a | 23,75 Euro/Monat |
Vorstehende Preise sind Bruttopreise, die hierin enthaltene Umsatzsteuer beträgt z. Zt. 19 %.
In den verbrauchsabhängigen Preisen in Cent/kWh sind enthalten:
- Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien
in Höhe von z. Zt. 3,592 Cent/kWh - Belastungen aus dem Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in Höhe von z. Zt. 0,002 Cent/kWh
- Sonderumlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV in Höhe von z. Zt. 0,151 Cent/kWh
- Stromsteuer (Regelsatz z. Zt. 2,05 Cent/kWh
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen zur Gewerbestromlieferung.


