Preise/Gebühren
Stand: 01.01.2012
Der Grundpreis richtet sich nach der Größe des Wasserzählers.
| Bruttopreise | Nettopreise | ||
| Verbrauchspreis je m³ | 2,24 EUR | 2,09 EUR | |
| Verbrauchsleistung / Nenngröße | Grundpreis / Jahr | Grundpreis / Jahr | |
| a) Wasserzähler | bis 5 m³ | 83,46 EUR | 78,00 EUR |
| bis 10m³ | 128,40 EUR | 120,00 EUR | |
| bis 20 m³ | 218,28 EUR | 204,00 EUR | |
| bis 30 m³ / 50 mm | 282,48 EUR | 264,00 EUR | |
| bis 80 mm | 372,36 EUR | 348,00 EUR | |
| bis 100 mm | 385,20 EUR | 360,00 EUR | |
| b) Verbundzähler | von 80 mm | 757,56 EUR | 708,00 EUR |
| von 100 mm | 924,48 EUR | 864,00 EUR | |
| von 150 mm | 1848,96 EUR | 1728,00 EUR | |
| c) Standrohrzähler | bis 10 m³ | 282,48 EUR | 264,00 EUR |
| bis 30 m³ | 372,36 EUR | 348,00 EUR |
In den vorstehenden Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von z. Zt. 7 % enthalten.


