Öffnungszeiten und Preise
Öffnungszeiten
Montag: 13:00 - 19:00 Uhr*
Dienstag - Freitag: 09:00 - 19:00 Uhr*
Samstag - Sonntag: 09:00 - 18:30 Uhr*
Dienstag - Freitag: 09:00 - 19:00 Uhr*
Samstag - Sonntag: 09:00 - 18:30 Uhr*
* Kassenschluss: 1/2 Stunde vor Schließung
* Schließungszeiten sind flexibel!
Badetarife der Saison 2012
| Tageskarten | Preise |
|---|---|
| Kinder bis zum 6. Lebensjahr | Frei |
| Kinder ab dem 7. Lebensjahr u. Jugendliche (bis 18. Lj.) | 2,50 Euro |
| Erwachsene | 3,50 Euro |
| Familienkarte (min. 2 Erw. u. 3 Kinder) | 11,00 Euro |
| Ferienkarten Kinder u. Jugendliche * | 2,00 Euro |
| Feierabendkarte Kinder u. Jugendliche ** | 1,50 Euro |
| Feierabendkarte Erwachsene ** | 2,00 Euro |
| (* Die Ferienkarten gelten nur in den Sommerferien) | |
| (** ab 17:30 Uhr an der Kasse erhältlich) |
| Zehnerkarten | Preise |
|---|---|
| Kinder (ab 7. Lj.) u. Jugendliche | 20,00 Euro |
| Erwachsene | 30,00 Euro |
| Ferienkarte Kinder u. Jugendliche | 16,00 Euro |
| Dauerkarten | Preise |
|---|---|
| Kinder u. Jugendliche | 60,00 Euro |
| Erwachsene | 95,00 Euro |
| Familien | 150,00 Euro |


