Wasseranalyse
Wasser ist eines der am strengsten überwachten und geprüften Lebensmittel in ganz Deutschland.
Die Qualitätsanforderungen werden durch die Trinkwasserverordnung in Deutschland bundesweit einheitlich festgelegt. Das Trinkwasser wird in 3 Härtebereiche eingeteilt. Das „Kirner“-Trinkwasser wird mit dem Härtebereiche "hart" eingestuft. Nach gesundheitlichen Aspekten gesehen ist "hartes" Wasser wünschenswert, denn es enthält lebenswichtige Mineralstoffe, wie Kalzium und Magnesium.
Die Physikalisch-chemische Trinkwasseruntersuchung gemäß Trinkwasserverordnung für die Stadt Kirn und die Stadtteile Kallenfels und Kirn-Sulzbach.
- Stand: Dezember 2011
| Grenzwerte | Istwerte | |||
|---|---|---|---|---|
| Arsen | (As) | mg/l | 0,0039 | |
| Blei | (Pb) | mg/l | 0,025 | 0,00085 |
| Cadium | (Cd) | mg/l | 0,005 | <0,00008 |
| Chrom | (Cr) | mg/l | 0,05 | <0,001 |
| Cyanid | (CN) | mg/l | 0,05 | <0,005 |
| Fluorid | (F) | mg/l | 1,5 | 0,19 |
| Nickel | (Ni) | mg/l | 0,02 | <0,005 |
| Nitrat | (NO³) | mg/l | 50 | 41,0 |
| Nitrit | (NO²) | mg/l | 0,5 | <0,004 |
| Quecksilber | (Hg) | mg/l | 0,001 | <0,00011 |
| Summe PAK | mg/l | 0,0001 | <0,00001 | |
| organische Chlorverbindungen | mg/l | 0,01 | <0,0001 | |
| Summe Thrihalogenmethane | mg/l | 0,05 | <0,001 | |
| Uran | (U) | mg/l | * | 0,0044 |
| Gesamthärte | dH | 17,7° | ||
| Härte nach Waschmittelgesetz | hart |
(Härtebereich hart entspricht mehr als 14° dH (vormals Härtebereich III)
*Das Umweltbundesamt hat einen Leitwert von 0,01 mg/l Uran in Trinkwasser festgesetzt (2005).Der Leitwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt bei 0,015 mg/l Uran (2004). Damit sind die Vorgaben in der untersuchten Probe eingehalten.


